Техническое оборудование
Deckel Maho DMU 80 monoBLOCK | ||
Производитель: | Deckel Maho | |
Тип: | DMU 80 monoBLOCK | |
Полезная поверхность стола: | 1250 x 700 мм | |
Ход оси X: | 980 мм | |
Ход оси Y: | 630 мм | |
Ход оси Z: | 630 мм | |
Ось вращения А: | 360° | |
Ось вращения B: | -120° / +30° | |
Скорость вращения шпинделя: | 12000 об/мин | |
Ложемент: | 32 позиции | |
Система: | HEIDENHAIN ITNC 530 | |
зонд HEIDENHAIN | ||
Лазерный измерительный инструмент BLUM | ||
2x Лазер Trumpf Trumatic L3030 with Loadmaster | ||
Мощность установки: | 3200 Вт | |
Материал: | ||
Черный листовой металл | до толщины 20 мм | |
Нержавеющая сталь | до толщины 12 мм | |
Алюминий, дюраль | до толщины 8 мм | |
Формат листа (макс.): | 3000 х 1500 мм | |
Точность – позиционное отклонение: | 0,05 мм | |
Макс. вес заготовки: | 800 кг | |
Полуфабрикат: | листовой металл | |
Гибочный пресс TrumaBend V850XS | ||
Длина гиба: | 2700 мм | |
Толщина материала: | 12 мм | |
Подъем ползуна: | до 615 мм | |
Абсолютно незаменимым фактором является ACB измерение в приборах, предоставляющее точность КАЖДОГО изгиба с точностью 0,3 градуса! |
||
Обрабатывающий центр с ЧПУ HURCO VMX24t | ||
Ход (X-Y-Z) | 610 - 510 - 610 мм | |
Вращение шпинделя | 12 000 об./мин | |
Скорости ускоренной подачи в X/Y/Z | 35 / 35 / 30 м/мин | |
Стандартный шпиндель с конусом SK40 | 24 инструментов | |
Токарный станок с ЧПУ INTURN 320 Contour | ||
Диаметр обработки над станиной | 320 мм | |
OДиаметр обработки над суппортом | 155 мм | |
Расстояние между центрами | 1000 мм | |
Макс. вес заготовки в центрах | 80 кг | |
Диапазон оборотов | 10-4000 об./мин | |
Полость шпинделя | Morse5 | |
Проход шпинделя | 40 мм | |
Мощность | 7,5 кВт | |
Максимальный момент шпинделя | 108 Нм | |
Тип двигателя | QAN200L | |
Максимальная частота вращения двигателя | 9 000 об./мин | |
Гильотинные ножницы с ЧПУ Trumpf Trushear 5063 | ||
Сила разрезаемого материала: | ||
450N/м2 (черный листовой металл) | 0,7 - 6 мм | |
600N/м2 (лист из нержавеющей стали) | 0,7 - 4 мм | |
Рабочая ширина: | 3050 мм | |
Навесная дробеструйная установка TZ 2-5,5/11-16 | ||
Навесная установка пригодна для равномерной струйной обработки всех частей простых и сложных форм, которые могут быть обработаны в подвешенном виде. | ||
Макс. диаметр заготовки (мм) | 1100 мм | |
Макс. высота заготовки (мм) | 1600 мм | |
Грузоподъемность крюка (кг) | 500 кг | |
Количество дробеметных колес (шт) | 2 шт | |
Мощность дробеметного колеса (кВт) | 2900 об./мин. | |
Технологии сварки LORCH | ||
Сварка обычной стали методом MIG/MAG, TIG, MMA. Сварка легированной стали методом MIG, TIG, MMA. Сварка нержавеющих и специальных сталей методом TIG/WIG. Сварка алюминия и сплавов методом TIG/WIG. |
||
Сварочные установки для приварки шпилек ELOTOP | ||
Компактные установки для приварки шпилек серии ELOTOP по производительности оптимизирован для приварки шпилек с подъемным зажиганием. Микропроцессорное управление, регулирование постоянного тока и высокая производительность предоставляют возможность точного повторения и оптимальных результатов также при изменяющихся условиях эксплуатации. |
||
Камера лакировки AIRTECH | ||
Высокоемкая высокоэкологическая камера мокрой лакировки системы AIRTECH, включающая сушильную кабину. Для нанесения лакокрасочных материалов используется диффузионный насос среднего давления. |
||
Гибочный пресс APHS 1254x40 | ||
Производитель: BAYKAL Mak | ||
Сила прессования: 40 тонн | ||
Длина гиба: 1250 мм | ||
Макс. подъем: 230 мм | ||
Emcoturn E45 | ||
|
||
Макс. Ход шпинделя: | 51 мм | |
Максимальный ток над диаметром слоя: | 430 мм | |
Диаметр патрона: | 160/200 мм | |
Ход оси в X / Y / Z: | 160/70/510 мм | |
Быстрый ход по оси X / Y / Z: | 24/10/30 м / мин | |
Диапазон скоростей: | 0-6300(5000) об / мин | |
Мощность: | 13 кВт | |
Приводные инструменты: | 12/6 | |
Мы располагаем автомобилями марок: | ||
Škoda Fabia | ||
Renault Master | ||
Nissan Atleon | ||
Iveco Eurocargo | ||